Honoraires 2026
Tarifs en cours.
Les barèmes des honoraires selon le type de mandat et le prix du bien.
Les montants minimum et maximum correspondent aux bornes de chaque tranche de prix. Les montants sont arrondis au centime ; les taux conservent leur précision jusqu’à trois décimales. Un tiret indique un montant non renseigné.
Barème 2026
Mandat exclusif
Honoraires promotionnels : −15 %
Faites défiler le tableau horizontalement pour consulter toutes les colonnes.
| Tranche de prix (€) | Honoraires (%) | Honoraires minimum (€) | Honoraires maximum (€) |
|---|---|---|---|
| < 19 999 | 10,2 % | — | — |
| 20 000 à 39 999 | 8,5 % | 1 700,00 | 3 399,92 |
| 40 000 à 59 999 | 6,8 % | 2 720,00 | 4 079,93 |
| 60 000 à 79 999 | 6,375 % | 3 825,00 | 5 099,94 |
| 80 000 à 99 999 | 5,95 % | 4 760,00 | 5 949,94 |
| 100 000 à 119 999 | 5,525 % | 5 525,00 | 6 629,94 |
| 120 000 à 139 999 | 5,1 % | 6 120,00 | 7 139,95 |
| 140 000 à 159 999 | 4,675 % | 6 545,00 | 7 479,95 |
| 160 000 à 179 999 | 4,25 % | 6 800,00 | 7 649,96 |
| 180 000 à 199 999 | 3,4 % | 6 120,00 | 6 799,97 |
| 200 000 à 229 999 | 3,4 % | 6 800,00 | 7 819,97 |
| 230 000 à 259 999 | 3,4 % | 7 820,00 | 8 839,97 |
| 260 000 à 289 999 | 3,4 % | 8 840,00 | 9 859,97 |
| 290 000 à 319 999 | 3,145 % | 9 120,50 | 10 063,97 |
| 320 000 à 349 999 | 3,145 % | 10 064,00 | 11 007,47 |
| 350 000 à 379 999 | 3,145 % | 11 007,50 | 11 950,97 |
| 380 000 à 409 999 | 2,975 % | 11 305,00 | 12 197,47 |
| 410 000 à 439 999 | 2,975 % | 12 197,50 | 13 089,97 |
| 440 000 à 469 999 | 2,975 % | 13 090,00 | 13 982,47 |
| 470 000 à 499 999 | 2,975 % | 13 982,50 | 14 874,97 |
| 500 000 à 549 999 | 2,72 % | 13 600,00 | 14 959,97 |
| 550 000 à 599 999 | 2,72 % | 14 960,00 | 16 319,97 |
| 600 000 à 649 999 | 2,72 % | 16 320,00 | 17 679,97 |
| 650 000 à 699 999 | 2,72 % | 17 680,00 | 19 039,97 |
| 700 000 à 899 999 | 2,72 % | 19 040,00 | 24 479,97 |
| 900 000 à 1 199 999 | 2,72 % | 24 480,00 | 32 639,97 |
| 1 200 000 à 1 499 999 | 2,72 % | 32 640,00 | 40 799,97 |
| 1 500 000 à 3 000 000 | 2,72 % | 40 800,00 | 81 600,00 |
Barème 2026
Mandat simple
Faites défiler le tableau horizontalement pour consulter toutes les colonnes.
| Tranche de prix (€) | Honoraires (%) | Honoraires minimum (€) | Honoraires maximum (€) |
|---|---|---|---|
| < 19 999 | 12 % | — | — |
| 20 000 à 39 999 | 10 % | 2 000,00 | 3 999,90 |
| 40 000 à 59 999 | 8 % | 3 200,00 | 4 799,92 |
| 60 000 à 79 999 | 7,5 % | 4 500,00 | 5 999,93 |
| 80 000 à 99 999 | 7 % | 5 600,00 | 6 999,93 |
| 100 000 à 119 999 | 6,5 % | 6 500,00 | 7 799,94 |
| 120 000 à 139 999 | 6 % | 7 200,00 | 8 399,94 |
| 140 000 à 159 999 | 5,5 % | 7 700,00 | 8 799,95 |
| 160 000 à 179 999 | 5 % | 8 000,00 | 8 999,95 |
| 180 000 à 199 999 | 4 % | 7 200,00 | 7 999,96 |
| 200 000 à 229 999 | 4 % | 8 000,00 | 9 199,96 |
| 230 000 à 259 999 | 4 % | 9 200,00 | 10 399,96 |
| 260 000 à 289 999 | 4 % | 10 400,00 | 11 599,96 |
| 290 000 à 319 999 | 3,7 % | 10 730,00 | 11 839,96 |
| 320 000 à 349 999 | 3,7 % | 11 840,00 | 12 949,96 |
| 350 000 à 379 999 | 3,7 % | 12 950,00 | 14 059,96 |
| 380 000 à 409 999 | 3,5 % | 13 300,00 | 14 349,97 |
| 410 000 à 439 999 | 3,5 % | 14 350,00 | 15 399,97 |
| 440 000 à 469 999 | 3,5 % | 15 400,00 | 16 449,97 |
| 470 000 à 499 999 | 3,5 % | 16 450,00 | 17 499,97 |
| 500 000 à 549 999 | 3,2 % | 16 000,00 | 17 599,97 |
| 550 000 à 599 999 | 3,2 % | 17 600,00 | 19 199,97 |
| 600 000 à 649 999 | 3,2 % | 19 200,00 | 20 799,97 |
| 650 000 à 699 999 | 3,2 % | 20 800,00 | 22 399,97 |
| 700 000 à 899 999 | 3,2 % | 22 400,00 | 28 799,97 |
| 900 000 à 1 199 999 | 3,2 % | 28 800,00 | 38 399,97 |
| 1 200 000 à 1 499 999 | 3,2 % | 38 400,00 | 47 999,97 |
| 1 500 000 à 3 000 000 | 3,2 % | 48 000,00 | 96 000,00 |
Une question sur les honoraires pour votre projet ? Contactez-moi.
